3月10城新房售价环比下降 7城二手房售价环比下降
发布时间: 2018-04-18 12:49:17 |来源:中国新闻网 | |责任编辑: 沈晔
国家统计局网站今日公布2018年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。新建商品住宅销售价格环比下降的城市有10个,上涨的城市有55个,持平的城市有5个,最高涨幅为2.1%,最低为下降0.4%;二手住宅销售价格环比下降的城市有7个,上涨的城市有59个,持平的城市有4个,最高涨幅为2.1%,最低为下降0.6%。
资料图:置业顾问为民众推荐商品房户型。 中新社记者韦亮摄
新建商品住宅销售价格变动情况
——从环比看,销售价格下降的城市有10个,上涨的城市有55个,持平的城市有5个。最高涨幅为2.1%,最低为下降0.4%。
——从同比看,销售价格下降的城市有10个,上涨的城市有60个。最高涨幅为12.3%,最低为下降2.3%。
二手住宅销售价格变动情况
——从环比看,销售价格下降的城市有7个,上涨的城市有59个,持平的城市有4个。最高涨幅为2.1%,最低为下降0.6%。
——从同比看,销售价格下降的城市有7个,上涨的城市有63个。最高涨幅为13.8%,最低为下降6.8%。
表1: 2018年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.1 | 99.4 | 134.9 | 唐 山 | 100.8 | 106.6 | 110.4 |
天 津 | 100.0 | 100.4 | 129.3 | 秦 皇 岛 | 101.4 | 107.7 | 115.6 |
石 家 庄 | 100.7 | 102.5 | 124.9 | 包 头 | 100.6 | 107.2 | 106.4 |
太 原 | 100.6 | 107.6 | 113.2 | 丹 东 | 100.4 | 104.1 | 102.0 |
呼和浩特 | 100.5 | 107.6 | 108.5 | 锦 州 | 100.9 | 103.9 | 99.7 |
沈 阳 | 100.5 | 111.4 | 116.9 | 吉 林 | 100.3 | 106.9 | 109.6 |
大 连 | 100.7 | 110.8 | 114.1 | 牡 丹 江 | 100.5 | 106.5 | 105.3 |
长 春 | 101.0 | 109.3 | 114.5 | 无 锡 | 99.9 | 98.4 | 132.7 |
哈 尔 滨 | 100.9 | 111.1 | 115.6 | 扬 州 | 100.6 | 107.7 | 122.4 |
上 海 | 100.2 | 99.7 | 145.2 | 徐 州 | 100.7 | 110.0 | 122.8 |
南 京 | 99.7 | 98.3 | 145.4 | 温 州 | 99.9 | 106.5 | 114.1 |
杭 州 | 100.3 | 99.6 | 133.3 | 金 华 | 100.3 | 108.2 | 119.2 |
宁 波 | 100.3 | 105.5 | 122.1 | 蚌 埠 | 99.7 | 107.0 | 116.7 |
合 肥 | 100.0 | 99.6 | 148.0 | 安 庆 | 100.0 | 103.9 | 113.6 |
福 州 | 99.6 | 98.2 | 127.5 | 泉 州 | 100.1 | 99.6 | 110.7 |
厦 门 | 99.8 | 100.1 | 150.9 | 九 江 | 100.5 | 106.5 | 121.9 |
南 昌 | 100.6 | 104.6 | 124.4 | 赣 州 | 100.2 | 101.8 | 116.6 |
济 南 | 100.2 | 100.9 | 122.3 | 烟 台 | 100.4 | 108.4 | 115.6 |
青 岛 | 100.4 | 103.3 | 118.3 | 济 宁 | 100.4 | 108.5 | 110.3 |
郑 州 | 99.9 | 99.2 | 129.7 | 洛 阳 | 100.4 | 108.2 | 114.6 |
武 汉 | 99.8 | 101.2 | 130.1 | 平 顶 山 | 100.1 | 107.2 | 112.2 |
长 沙 | 100.3 | 104.4 | 127.1 | 宜 昌 | 100.9 | 108.5 | 116.5 |
广 州 | 100.2 | 100.8 | 137.0 | 襄 阳 | 100.2 | 106.5 | 108.8 |
深 圳 | 99.9 | 97.7 | 144.7 | 岳 阳 | 100.7 | 108.6 | 115.0 |
南 宁 | 100.5 | 107.6 | 124.2 | 常 德 | 100.0 | 107.2 | 111.3 |
海 口 | 102.1 | 104.8 | 115.8 | 惠 州 | 99.9 | 103.1 | 131.3 |
重 庆 | 100.7 | 107.7 | 119.8 | 湛 江 | 100.3 | 108.2 | 117.0 |
成 都 | 100.2 | 100.8 | 106.6 | 韶 关 | 100.6 | 106.0 | 117.0 |
贵 阳 | 100.7 | 110.3 | 118.2 | 桂 林 | 100.6 | 108.5 | 112.8 |
昆 明 | 100.8 | 111.5 | 116.6 | 北 海 | 100.8 | 112.3 | 118.7 |
西 安 | 100.9 | 111.2 | 123.7 | 三 亚 | 100.7 | 102.2 | 112.8 |
兰 州 | 100.4 | 105.6 | 110.4 | 泸 州 | 100.3 | 106.7 | 111.1 |
西 宁 | 100.0 | 106.0 | 107.8 | 南 充 | 100.6 | 110.1 | 112.9 |
银 川 | 100.8 | 105.9 | 106.7 | 遵 义 | 100.9 | 109.3 | 111.3 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 109.3 | 107.4 | 大 理 | 100.9 | 108.1 | 110.8 |
表2:2018年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 93.2 | 146.1 | 唐 山 | 100.3 | 103.3 | 106.2 |
天 津 | 100.2 | 98.8 | 128.5 | 秦 皇 岛 | 100.8 | 104.2 | 110.0 |
石 家 庄 | 100.1 | 99.6 | 119.1 | 包 头 | 100.2 | 102.9 | 101.3 |
太 原 | 101.5 | 108.3 | 115.9 | 丹 东 | 100.3 | 103.0 | 101.3 |
呼和浩特 | 100.5 | 104.0 | 103.0 | 锦 州 | 100.4 | 100.8 | 94.1 |
沈 阳 | 100.1 | 106.7 | 109.4 | 吉 林 | 100.4 | 103.7 | 106.1 |
大 连 | 100.4 | 106.5 | 108.4 | 牡 丹 江 | 100.1 | 103.4 | 104.1 |
长 春 | 100.5 | 105.7 | 107.7 | 无 锡 | 100.1 | 106.3 | 129.8 |
哈 尔 滨 | 101.0 | 108.5 | 110.8 | 扬 州 | 100.4 | 104.5 | 113.3 |
上 海 | 99.4 | 98.9 | 140.1 | 徐 州 | 100.3 | 105.6 | 111.9 |
南 京 | 100.4 | 99.0 | 136.8 | 温 州 | 100.1 | 105.5 | 111.4 |
杭 州 | 100.7 | 106.5 | 135.8 | 金 华 | 100.4 | 108.0 | 114.9 |
宁 波 | 100.9 | 107.4 | 119.9 | 蚌 埠 | 100.1 | 106.0 | 112.4 |
合 肥 | 100.1 | 100.1 | 151.4 | 安 庆 | 100.0 | 105.0 | 113.9 |
福 州 | 99.8 | 102.0 | 125.1 | 泉 州 | 100.2 | 104.1 | 112.8 |
厦 门 | 99.5 | 94.5 | 139.2 | 九 江 | 100.1 | 103.7 | 114.8 |
南 昌 | 100.4 | 102.5 | 118.4 | 赣 州 | 100.2 | 102.3 | 114.6 |
济 南 | 100.3 | 100.8 | 119.7 | 烟 台 | 100.3 | 106.5 | 110.0 |
青 岛 | 101.4 | 107.7 | 122.4 | 济 宁 | 101.2 | 108.1 | 110.3 |
郑 州 | 99.9 | 98.5 | 130.1 | 洛 阳 | 100.2 | 104.2 | 107.0 |
武 汉 | 99.9 | 107.0 | 136.8 | 平 顶 山 | 100.2 | 106.3 | 106.7 |
长 沙 | 100.0 | 108.4 | 127.3 | 宜 昌 | 100.6 | 106.6 | 112.5 |
广 州 | 100.2 | 102.4 | 147.2 | 襄 阳 | 100.1 | 104.5 | 106.3 |
深 圳 | 100.7 | 105.0 | 148.1 | 岳 阳 | 100.2 | 104.5 | 107.7 |
南 宁 | 100.4 | 107.1 | 117.0 | 常 德 | 100.2 | 103.9 | 107.1 |
海 口 | 101.7 | 101.3 | 106.1 | 惠 州 | 100.5 | 105.0 | 124.0 |
重 庆 | 100.3 | 107.2 | 116.3 | 湛 江 | 100.2 | 106.8 | 109.6 |
成 都 | 99.6 | 102.0 | 110.3 | 韶 关 | 100.0 | 103.2 | 107.2 |
贵 阳 | 100.4 | 105.4 | 109.1 | 桂 林 | 100.3 | 103.6 | 100.6 |
昆 明 | 100.4 | 107.3 | 110.6 | 北 海 | 100.2 | 107.3 | 112.1 |
西 安 | 101.3 | 108.4 | 106.3 | 三 亚 | 100.9 | 101.0 | 106.9 |
兰 州 | 100.2 | 104.8 | 106.0 | 泸 州 | 100.4 | 104.7 | 110.0 |
西 宁 | 100.0 | 103.1 | 102.5 | 南 充 | 100.7 | 107.6 | 111.9 |
银 川 | 100.1 | 101.7 | 100.8 | 遵 义 | 100.5 | 106.4 | 108.1 |
乌鲁木齐 | 102.1 | 113.8 | 112.2 | 大 理 | 100.3 | 104.6 | 103.3 |
相关新闻
新闻热图 >>更多