快讯 ·2014第四届北京(春季)国际珠宝首饰展 ...·大理白族文化周举办 "下关沱茶"制作工艺...·技术让生活更精彩 第二届上交会打造"科 ...·第4届北京国际电影节开幕 首设IMAX单元·第七届海峡两岸保生慈济文化旅游节18日 ...·第十二届香山山花节开幕 营造5000平米花...·“娘本唐卡艺术展”国博开幕 65幅精品展...·2014重庆春季房交会 旗袍美女做宣传吸人...·第三届广州金交会6月举行 突出展示互联 ...·技术让生活更精彩 第二届“上交会”24日...
联盟中国union.china.com.cn >> 财经 转播到腾讯微博 字号:

外汇局:4季度我国经常项目顺差3054亿元人民币

联盟中国union.china.com.cn 时间: 2014-02-08 来源: 国家外汇管理局网站 

2013年四季度,我国经常项目顺差3054亿元人民币(折合498亿美元),其中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差7088亿元人民币,服务贸易逆差1481亿元人民币,收益逆差2334亿元人民币,经常转移逆差218亿元人民币。资本和金融项目(含净误差与遗漏,下同)顺差4963亿元人民币(折合810亿美元),其中,直接投资净流入3621亿元人民币。国际储备资产增加8017亿元人民币(折合1308亿美元),其中,外汇储备资产(不含汇率、价格等非交易价值变动影响)增加8030亿元人民币(折合1310亿美元),特别提款权及在基金组织的储备头寸减少13亿元人民币。

2013年,我国国际收支经常项目顺差11688亿元人民币(折合1886亿美元),资本和金融项目顺差15061亿元人民币(折合2427亿美元),国际储备资产增加26749亿元人民币(折合4314亿美元)。(完)

中国国际收支平衡表1(初步数)  

项目2 行次 2013年

四季度

2013年3
一。经常项目 1 3054 11688
A。货物和服务 2 5606 14716
a。货物 3 7088 22262
贷方 4 36609 137408
借方 5 29521 115146
b。服务 6 -1481 -7546
贷方 7 3731 12901
借方 8 5212 20448
1.运输 9 -916 -3509
贷方 10 568 2332
借方 11 1484 5842
2.旅游 12 -1066 -4975
贷方 13 783 2988
借方 14 1849 7963
3.通讯服务 15 0 2
贷方 16 30 103
借方 17 31 101
4.建筑服务 18 126 419
贷方 19 192 660
借方 20 66 241
5.保险服务 21 -288 -1121
贷方 22 73 247
借方 23 361 1368
6.金融服务 24 -9 -31
贷方 25 51 180
借方 26 60 211
7.计算机和信息服务 27 161 585
贷方 28 265 955
借方 29 105 370
8.专有权利使用费和特许费 30 -382 -1246
贷方 31 12 55
借方 32 393 1301
9.咨询 33 275 1050
贷方 34 720 2509
借方 35 445 1459
10.广告、宣传 36 41 110
贷方 37 94 304
借方 38 53 194
11.电影、音像 39 -11 -39
贷方 40 3 9
借方 41 14 48
12.其它商业服务 42 587 1207
贷方 43 922 2482
借方 44 335 1275
13. 别处未提及的政府服务 45 2 2
贷方 46 17 76
借方 47 15 74
B。收益 48 -2334 -2496
C。经常转移 49 -218 -533
二。资本和金融项目4 50 4963 15061
其中:直接投资 51 3621 10563
三. 储备资产 52 -8017 -26749
3.1 货币黄金 53 0 0
3.2 特别提款权 54 6 13
3.3 在基金组织的储备头寸 55 7 69
3.4 外汇 56 -8030 -26830
3.5 其他债权 57 0 0


注:

1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。

3. 本表2013年初步数由2013年前三季度正式数与2013年四季度初步数累加而成。

4. 本表资本和金融项目数据为经常项目差额与储备资产变动数之间的差额,包含净误差与遗漏。

5. 季度平衡表人民币值通过当季平衡表美元值折算而成,折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。年度平衡表人民币值由各季平衡表人民币值累加而成。

中国国际收支平衡表1(初步数)

单位:亿美元  

项目2 行次 2013年

四季度

2013年3
一。经常项目 1 498 1886
A。货物和服务 2 915 2381
a。货物 3 1156 3599
贷方 4 5972 22190
借方 5 4816 18591
b。服务 6 -242 -1218
贷方 7 609 2084
借方 8 850 3302
1.运输 9 -149 -567
贷方 10 93 376
借方 11 242 943
2.旅游 12 -174 -803
贷方 13 128 482
借方 14 302 1286
3.通讯服务 15 0 0
贷方 16 5 17
借方 17 5 16
4.建筑服务 18 20 68
贷方 19 31 107
借方 20 11 39
5.保险服务 21 -47 -181
贷方 22 12 40
借方 23 59 221
6.金融服务 24 -2 -5
贷方 25 8 29
借方 26 10 34
7.计算机和信息服务 27 26 94
贷方 28 43 154
借方 29 17 60
8.专有权利使用费和特许费 30 -62 -201
贷方 31 2 9
借方 32 64 210
9.咨询 33 45 170
贷方 34 117 405
借方 35 73 236
10.广告、宣传 36 7 18
贷方 37 15 49
借方 38 9 31
11.电影、音像 39 -2 -6
贷方 40 1 1
借方 41 2 8
12.其它商业服务 42 96 195
贷方 43 150 401
借方 44 55 206
13. 别处未提及的政府服务 45 0 0
贷方 46 3 12
借方 47 2 12
B。收益 48 -381 -408
C。经常转移 49 -36 -86
二。资本和金融项目4 50 810 2427
其中:直接投资 51 591 1708
三. 储备资产 52 -1308 -4314
3.1 货币黄金 53 0 0
3.2 特别提款权 54 1 2
3.3 在基金组织的储备头寸 55 1 11
3.4 外汇 56 -1310 -4327
3.5 其他债权 57 0 0


责任编辑: 曹洋